成約済
全面リノベーション物件、天然無垢オーク材フローリング
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティ逆瀬川 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市伊孑志 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 8,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 9,620円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 228戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 63.25㎡ (19.13坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 末成小学校 高司中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2017年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,その他) 【リノベーション】済 |
||||||||
物件番号 | 2302001000081 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- シティ逆瀬川
- 2SLDK (63.25㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市伊孑志