成約済
利回り約9.6% 駅近物件
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・ピア今津 | 築年月 | 1988年 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門呉羽町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 3,100円 | 利回り | 9.6% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK5.5 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 24.82㎡ (7.5坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 津門小学校 今津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 駅近 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000067 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- グラン・ピア今津
- 1DK (24.82㎡)
- 阪神本線 今津
- 西宮市津門呉羽町