成約済
角部屋 西灘公園近く
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リベール神戸灘弐番館 | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区都通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 6,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,690円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋7 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.63㎡ (19.55坪) | ||
バルコニー面積 | 22㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西灘小学校 原田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 自冶会費/100円(月)
|
||||||||
物件番号 | 2302001000045 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- リベール神戸灘弐番館
- 3LDK (64.63㎡)
- 阪神本線 西灘
- 神戸市灘区都通2丁目