成約済
平成27年7月リフォーム済 スーパーマルハチまで約160m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西灘アーバンライフ | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区水道筋5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 1,559円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.4 和6 洋7.8 洋5.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 77.14㎡ (23.33坪) | ||
バルコニー面積 | 7.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 稗田小学校 上野中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム | ||||||||
備考 | システムキッチン新調 温水洗浄便座新調 給湯器新調 洗面化粧台新調 畳新調 フローリング張替
|
||||||||
物件番号 | 2302001000033 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 西灘アーバンライフ
- 3LDK (77.14㎡)
- 阪急神戸線 王子公園
- 神戸市灘区水道筋5丁目