成約済
タワーマンションで快適な暮らし ペット飼育可 宝塚大劇場まで約300m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジオタワー宝塚WEST | 築年月 | 2009年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市武庫川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.9 和4.8 洋6.7 洋8.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 14,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 28階 / 地上32 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 85.35㎡ (25.81坪) | ||
バルコニー面積 | 16.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 美座小学校 宝塚中学校 | ||||||||
設備・条件 | ペット | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000028 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ジオタワー宝塚WEST
- 3LDK (85.35㎡)
- 阪急宝塚本線 清荒神
- 宝塚市武庫川町