成約済
角部屋 日当り良好 室内改装済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 興人甲東園マンション | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲東園3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 12,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 68.4㎡ (20.69坪) | ||
バルコニー面積 | 11.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲東小学校 甲陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム / 駅近 | ||||||||
備考 | システムキッチン新調 ユニットバス新調 床フローリング貼替(LDK、洋室2室、廊下)給湯器新調 洗面化粧台新調 トイレ(便座、タンク、温水洗浄便座)新調 クロス貼替 床CF貼替 畳表替 襖貼替 網戸貼替 建具塗装 全室照明器具付 カーテン付 熱煙報知器取付 分電盤新調 洗濯パン新調 TVモニター付インターホン
|
||||||||
物件番号 | 2302001000013 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 興人甲東園マンション
- 3LDK (68.4㎡)
- 阪急今津線 甲東園
- 西宮市甲東園3丁目