成約済
最上階 南向き 平成27年8月リフォーム済 グルメシティ東芦屋店まで約160m 春日公園まで約240m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 芦屋山打出住宅 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 芦屋市楠町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 15,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | DK12.5 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65㎡ (19.66坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 岩園小学校 山手中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム | ||||||||
備考 | システムキッチン新調 温水洗浄便座新調 浴室ユニットバス新調 洗面化粧台新調 給湯器新調 照明器具付
|
||||||||
物件番号 | 2302001000010 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 芦屋山打出住宅
- 2LDK (65㎡)
- 阪神本線 打出
- 芦屋市楠町